REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | WAIST | LENGTH | CROTCH |
0 | 36CM | 43CM | 26.5CM |
1 | 38CM | 45CM | 27.5CM |
2 | 40CM | 47CM | 28.5CM |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | WAIST | LENGTH | CROTCH |
0 | 36CM | 43CM | 26.5CM |
1 | 38CM | 45CM | 27.5CM |
2 | 40CM | 47CM | 28.5CM |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | 0, 1, 2 |
---|