REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
XS | 54 | 55 | 72 |
S | 56 | 57 | 74 |
M | 58 | 59 | 75 |
L | 62 | 63 | 78 |
XL | 66 | 67 | 80 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
XS | 54 | 55 | 72 |
S | 56 | 57 | 74 |
M | 58 | 59 | 75 |
L | 62 | 63 | 78 |
XL | 66 | 67 | 80 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | XXS, S, M, L, XL, XXL |
---|