REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | LENGTH | HIPS | THIGH |
XS | 49 | 50 | 31 |
S | 50 | 51 | 32 |
M | 51 | 53 | 33 |
L | 53 | 57 | 33 |
XL | 56 | 59 | 34 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | LENGTH | HIPS | THIGH |
XS | 49 | 50 | 31 |
S | 50 | 51 | 32 |
M | 51 | 53 | 33 |
L | 53 | 57 | 33 |
XL | 56 | 59 | 34 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | XS, S, M, L, XL |
---|