REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
S | 48CM | 45CM | 65CM |
M | 49CM | 47CM | 66CM |
L | 50CM | 48CM | 69CM |
XL | 56CM | 51CM | 73CM |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
S | 48CM | 45CM | 65CM |
M | 49CM | 47CM | 66CM |
L | 50CM | 48CM | 69CM |
XL | 56CM | 51CM | 73CM |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | S, M, L, XL |
---|