REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
A1(S) | 51 | 51 | 69 |
A2(M) | 54 | 52 | 72 |
A3(L) | 56 | 53 | 74 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
A1(S) | 51 | 51 | 69 |
A2(M) | 54 | 52 | 72 |
A3(L) | 56 | 53 | 74 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | A1, A2 |
---|