100% COTTON
Made In portugal
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
XS | 49 | 102 | 74 |
S | 50 | 106 | 75 |
M | 51 | 110 | 76 |
L | 52 | 114 | 77 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
100% COTTON
Made In portugal
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
XS | 49 | 102 | 74 |
S | 50 | 106 | 75 |
M | 51 | 110 | 76 |
L | 52 | 114 | 77 |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | M, L |
---|