REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
XS | 48CM | 48CM | 66CM |
S | 51CM | 51CM | 66CM |
M | 53CM | 53CM | 71CM |
L | 56CM | 56CM | 71CM |
XL | 56CM | 56CM | 74CM |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
REFER TO THE SIZE CHART BELOW
SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH |
XS | 48CM | 48CM | 66CM |
S | 51CM | 51CM | 66CM |
M | 53CM | 53CM | 71CM |
L | 56CM | 56CM | 71CM |
XL | 56CM | 56CM | 74CM |
(Measurements may vary 1-2cm due to manual measuring.)
Shirt Size | XS, XL |
---|